Sezon 2011:
| 1. runda | 25 kwietnia | ||
| 2. runda | 22 maja |
||
| 3. runda | 12 czerwca |
||
| 4. runda | 10 lipca |
||
| 5. runda | 28 sierpnia |
||
| 6. runda | 18 września |
||
| 7. runda | 16 października |
||
| 8. runda | 13 listopada |
||
Sezon 2011:
| 1. runda | 25 kwietnia | ||
| 2. runda | 22 maja |
||
| 3. runda | 12 czerwca |
||
| 4. runda | 10 lipca |
||
| 5. runda | 28 sierpnia |
||
| 6. runda | 18 września |
||
| 7. runda | 16 października |
||
| 8. runda | 13 listopada |
||
Zobacz kalendarz PZM: motocross